Unser Schiff - Segelkatamaran Felix

Casamance 45 - Technische Details

| Länge | 13,9 | |
| Breite | 6,9 | |
| Tiefgang | 1,2 | |
| Wasserverdrängung | 9 T | |
| Groß | 50 m² | |
| Genoa | 45 m² | |
| Segelfläche | 95 m² | |
| Motor Volvo Penta | 2x28 PS | |
| Diesel-Tank | 350 l | |
| Wasser-Tank | 600 l | |
| Mast Länge | 16,5 m | |
| ges.Höhe | 18,6 m |
Ausrüstung
| Rettungsinsel, 6 Personen................................... | AVON |
| Rettungsring | |
| Rettungsboje | |
| MOB-Rettungssystem............................................ | OSCAR |
| 10 Schwimmwesten | |
| 10 Lifebelts mit Lifeleinen | |
| 2 Ferngläser.......................................................... | tasko 7 x 50 |
| Funk SSB......................................................... | YAESU |
| Funk VHF............................................................... | Raymarine RAY 54E |
| Handfunk VHF........................................................ | Raymarine RAY 101E |
| Handfunk VHF........................................................ | A2E NAVY-01 |
| Radio SSB.............................................................. | Panasonic |
| Radar..................................................................... | Raymarine |
| Laptop mit Navigationssoftware............................ | OpenCPN |
| Kartenplotter................................................... | Raymarine C70 GPS |
| Antenne................................................................. | Raymarine Raystar 125 |
| Hand-GPS............................................................... | Garmin GPS 78S |
| Autopilot................................................................. | Raymarine ST6001 |
| Smartpilot S2G | |
| Echolot................................................................... | Raymarine ST60+ |
| Windmesser........................................................... | Raymarine ST60+ |
| Speedometer......................................................... | AUTOHELM ST50 |
| Kompass................................................................ | PLASTIMO |
| Ankerwinsch........................................................... | Lofrans Tigres 1200W |
| Bügelanker 30 kg mit 75m Kette 10mm (Niro) | |
| Plattenanker 24 kg mit 40m Bleitrosse | |
| Plattenanker 16 kg mit 25m Kette u. 40m Trosse | |
| 2 Treibanker | |
| 10 Fender | |
| 4 Feuerlöscher 2kg | |
| Bimini-Top | |
| 2 Gasflasche 10 l | |
| Schlauchboot Cholamark 3,15 m ........................... | mit GFK Festrumpfboden |
| Außenbordmotor.................................................... | TOHATSU 18 PS |
| Außenbordmotor.................................................... | Mercury 3,3 |
| Ladegerät.............................................................. | Sterling Digital ST1240CWD |
| Sinus-Wechselrichter 2000W.............................. | VOLTCRAFT Plus 2000W-12 |
| Batterie-Management-Control............................... | Sterling 251SPM2 |
| Hochleistungsregler............................................... | Sterling 251PDAR |
| Windgenerator...................................................... | AirX marine 400W 12V |
| Watermaker.......................................................... | ECHO2 TEC 260-DML-1 |
| Waschmaschine..................................................... | Euronova 600 |
| 2 Solar-Module...................................................... | 100 Wh |
| 2 Solar Module...................................................... | 120 Wh |
| BESEGELUNG: | 1 Großsegel, Lazy-Jack |
| 2 Genuasegel | |
| 2 Spinnaker |
Aus alt mach neu:





